Acompanhe mensalidades dos jogadores e o saldo do caixa em tempo real.
| Jogador | Situação | Jan J | Fev F | Mar M | Abr A | Mai M | Jun J | Jul J | Ago A | Set S | Out O | Nov N | Dez D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adão — | — | ||||||||||||
| Anderson Rocha — | — | ||||||||||||
| Barbosa — | — | ||||||||||||
| Brugalli — | — | ||||||||||||
| Carlos — | — | ||||||||||||
|
Cassio
Isento
Isento
|
Isento | ||||||||||||
| Claudemir Beato — | — | ||||||||||||
| Cleo — | — | ||||||||||||
| Diego — | — | ||||||||||||
| Dirceu — | — | ||||||||||||
| Edilson — | — | ||||||||||||
| Eduardo — | — | ||||||||||||
| Gilmar Antunes — | — | ||||||||||||
| Gilmar Bevilaqua — | — | ||||||||||||
| Hélio — | — | ||||||||||||
|
Ilton Nascimento
Isento
Isento
|
Isento | ||||||||||||
| Jackson Facada — | — | ||||||||||||
| Jaime — | — | ||||||||||||
| Jardel — | — | ||||||||||||
| Josinei Dalpra — | — | ||||||||||||
| Juliano Borracha — | — | ||||||||||||
| Leandro Gallas — | — | ||||||||||||
| Lucas — | — | ||||||||||||
| Lucas Bocão — | — | ||||||||||||
| Marcelo Marion — | — | ||||||||||||
| Pépe — | — | ||||||||||||
| Rivelino (Biro) — | — | ||||||||||||
| Sidinei — | — | ||||||||||||
|
Valdenir torão
Isento
Isento
|
Isento | ||||||||||||
| Vilmar Teodoro — | — | ||||||||||||
| William — | — |